Yaskawa
Частотный преобразователь A1000
Высокопроизводительный частотный преобразователь A1000 для требовательных задач автоматизации. Диапазон мощностей 0.55–132 кВт. Векторное регулирование с датчиком обратной связи, глубина регулирования до 1:1500. Встроенный ПЛК DriveWorksEZ. Применяется в кранах, лифтах, намоточных машинах, прессах.

Технические характеристики
- Диапазон мощностей
- 550 Вт – 132 кВт
- Напряжение питания
- 3ф200В, 3ф400В
- Тип управления
- Высокопроизводительный векторный с датчиком обратной связи
Модели и технические данные Yaskawa A1000
A1000 — высокопроизводительная серия Yaskawa для тяжёлых механизмов и замкнутого векторного регулирования. В таблицах серии представлены группы 3 фазы 200 В и 3 фазы 400 В; однофазного исполнения нет.
Документация A1000
- Скачать каталог A1000 (PDF)Каталог, русский
- Скачать руководство A1000 (PDF)Руководство, русский
ПО для A1000
- Скачать DriveWizard Plus (ZIP)Параметрирование и обслуживание приводов Yaskawa A1000.
- Скачать DriveWorksEZ (ZIP)Программирование встроенного ПЛК привода A1000.
Модели A1000 3 фазы 200 В
| Артикул | Мощность | Номинальный ток, А |
|---|---|---|
| CIMR-AC2A0004FAA | 550 Вт | 3,2 |
| CIMR-AC2A0006FAA | 1,1 кВт | 5 |
| CIMR-AC2A0010FAA | 1,5 кВт | 8 |
| CIMR-AC2A0012FAA | 2,2 кВт | 11 |
| CIMR-AC2A0021FAA | 4 кВт | 17,5 |
| CIMR-AC2A0030FAA | 5,5 кВт | 25 |
| CIMR-AC2A0040FAA | 7,5 кВт | 33 |
| CIMR-AC2A0056FAA | 11 кВт | 47 |
| CIMR-AC2A0069FAA | 15 кВт | 60 |
| CIMR-AC2A0081FAA | 18,5 кВт | 75 |
| CIMR-AC2A0110AAA | 22 кВт | 85 |
| CIMR-AC2A0138AAA | 30 кВт | 115 |
| CIMR-AC2A0169AAA | 37 кВт | 145 |
| CIMR-AC2A0211AAA | 45 кВт | 180 |
| CIMR-AC2A0250AAA | 55 кВт | 215 |
| CIMR-AC2A0312AAA | 75 кВт | 283 |
| CIMR-AC2A0360AAA | 90 кВт | 346 |
| CIMR-AC2A0415AAA | 110 кВт | 415 |
Модели A1000 3 фазы 400 В
| Артикул | Мощность | Номинальный ток, А |
|---|---|---|
| CIMR-AC4A0002FAA | 550 Вт | 1,8 |
| CIMR-AC4A0004FAA | 750 Вт | 3,4 |
| CIMR-AC4A0005FAA | 1,5 кВт | 4,8 |
| CIMR-AC4A0007FAA | 2,2 кВт | 5,5 |
| CIMR-AC4A0009FAA | 3 кВт | 7,2 |
| CIMR-AC4A0011FAA | 4 кВт | 9,2 |
| CIMR-AC4A0018FAA | 5,5 кВт | 14,8 |
| CIMR-AC4A0023FAA | 7,5 кВт | 18 |
| CIMR-AC4A0031FAA | 11 кВт | 24 |
| CIMR-AC4A0038FAA | 15 кВт | 31 |
| CIMR-AC4A0044FAA | 18,5 кВт | 39 |
| CIMR-AC4A0058AAA | 22 кВт | 45 |
| CIMR-AC4A0072AAA | 30 кВт | 60 |
| CIMR-AC4A0088AAA | 37 кВт | 75 |
| CIMR-AC4A0103AAA | 45 кВт | 91 |
| CIMR-AC4A0139AAA | 55 кВт | 112 |
| CIMR-AC4A0165AAA | 75 кВт | 150 |
| CIMR-AC4A0208AAA | 90 кВт | 180 |
| CIMR-AC4A0250AAA | 110 кВт | 216 |
| CIMR-AC4A0296AAA | 132 кВт | 260 |
Специализированные исполнения A1000
A1000 с прошивкой для кранового применения
Исполнение A1000 с прикладной прошивкой для крановых механизмов.
Модели A1000 Крановая прошивка, 3 фазы 400 В
| Артикул | Мощность | Номинальный ток, А |
|---|---|---|
| CIMR-AC4A0002FAA-0048 | 550 Вт | 1,8 |
| CIMR-AC4A0004FAA-0048 | 750 Вт | 3,4 |
| CIMR-AC4A0005FAA-0048 | 1,5 кВт | 4,8 |
| CIMR-AC4A0007FAA-0048 | 2,2 кВт | 5,5 |
| CIMR-AC4A0009FAA-0048 | 3 кВт | 7,2 |
| CIMR-AC4A0011FAA-0048 | 4 кВт | 9,2 |
| CIMR-AC4A0018FAA-0048 | 5,5 кВт | 14,8 |
| CIMR-AC4A0023FAA-0048 | 7,5 кВт | 18 |
| CIMR-AC4A0031FAA-0048 | 11 кВт | 24 |
| CIMR-AC4A0038FAA-0048 | 15 кВт | 31 |
| CIMR-AC4A0044FAA-0048 | 18,5 кВт | 39 |
| CIMR-AC4A0058AAA-0048 | 22 кВт | 45 |
| CIMR-AC4A0072AAA-0048 | 30 кВт | 60 |
| CIMR-AC4A0088AAA-0048 | 37 кВт | 75 |
| CIMR-AC4A0103AAA-0048 | 45 кВт | 91 |
| CIMR-AC4A0139AAA-0048 | 55 кВт | 112 |
| CIMR-AC4A0165AAA-0048 | 75 кВт | 150 |
| CIMR-AC4A0208AAA-0048 | 90 кВт | 180 |
| CIMR-AC4A0250AAA-0048 | 110 кВт | 216 |
| CIMR-AC4A0296AAA-0048 | 132 кВт | 260 |
A1000 1000 Гц
Высокочастотное исполнение A1000 с выходной частотой до 1000 Гц.
Модели A1000 1000 Гц, 3 фазы 400 В
| Артикул | Мощность | Номинальный ток, А |
|---|---|---|
| CIMR-AC4B0002FAA-0064 | 550 Вт | 1,8 |
| CIMR-AC4B0004FAA-0064 | 750 Вт | 3,4 |
| CIMR-AC4B0005FAA-0064 | 1,5 кВт | 4,8 |
| CIMR-AC4B0007FAA-0064 | 2,2 кВт | 5,5 |
| CIMR-AC4B0009FAA-0064 | 3 кВт | 7,2 |
| CIMR-AC4B0011FAA-0064 | 4 кВт | 9,2 |
| CIMR-AC4B0018FAA-0064 | 5,5 кВт | 14,8 |
| CIMR-AC4B0023FAA-0064 | 7,5 кВт | 18 |
| CIMR-AC4B0031FAA-0064 | 11 кВт | 24 |
| CIMR-AC4B0038FAA-0064 | 15 кВт | 31 |
| CIMR-AC4B0044FAA-0064 | 18,5 кВт | 39 |
| CIMR-AC4B0058AAA-0064 | 22 кВт | 45 |
| CIMR-AC4B0072AAA-0064 | 30 кВт | 60 |
| CIMR-AC4B0088AAA-0064 | 37 кВт | 75 |
| CIMR-AC4B0103AAA-0064 | 45 кВт | 91 |
| CIMR-AC4B0139AAA-0064 | 55 кВт | 112 |
| CIMR-AC4B0165AAA-0064 | 75 кВт | 150 |
| CIMR-AC4B0208AAA-0064 | 90 кВт | 180 |
| CIMR-AC4B0250AAA-0064 | 110 кВт | 216 |
| CIMR-AC4B0296AAA-0064 | 132 кВт | 260 |
Модели A1000 1000 Гц, 3 фазы 200 В
| Артикул | Мощность | Номинальный ток, А |
|---|---|---|
| CIMR-AC2B0004FAA-0064 | 550 Вт | 3,2 |
| CIMR-AC2B0006FAA-0064 | 1,1 кВт | 5 |
| CIMR-AC2B0010FAA-0064 | 1,5 кВт | 8 |
| CIMR-AC2B0012FAA-0064 | 2,2 кВт | 11 |
| CIMR-AC2B0021FAA-0064 | 4 кВт | 17,5 |
| CIMR-AC2B0030FAA-0064 | 5,5 кВт | 25 |
| CIMR-AC2B0040FAA-0064 | 7,5 кВт | 33 |
| CIMR-AC2B0056FAA-0064 | 11 кВт | 47 |
| CIMR-AC2B0069FAA-0064 | 15 кВт | 60 |
| CIMR-AC2B0081FAA-0064 | 18,5 кВт | 75 |
| CIMR-AC2B0110AAA-0064 | 22 кВт | 85 |
| CIMR-AC2B0138AAA-0064 | 30 кВт | 115 |
| CIMR-AC2B0169AAA-0064 | 37 кВт | 145 |
| CIMR-AC2B0211AAA-0064 | 45 кВт | 180 |
| CIMR-AC2B0250AAA-0064 | 55 кВт | 215 |
| CIMR-AC2B0312AAA-0064 | 75 кВт | 283 |
| CIMR-AC2B0360AAA-0064 | 90 кВт | 346 |
| CIMR-AC2B0415AAA-0064 | 110 кВт | 415 |
A1000 IP54
Настенный монтаж IP54, а также IP54-ready для фланцевого монтажа.
Модели A1000 IP54 настенный монтаж, 3 фазы 400 В
| Артикул | Мощность | Номинальный ток, А |
|---|---|---|
| CIMR-AC4A0044TAA | 18,5 кВт | 39 |
| CIMR-AC4A0058TAA | 22 кВт | 45 |
| CIMR-AC4A0072TAA | 30 кВт | 60 |
| CIMR-AC4A0088TAA | 37 кВт | 75 |
| CIMR-AC4A0103TAA | 45 кВт | 91 |
| CIMR-AC4A0139TAA | 55 кВт | 112 |
| CIMR-AC4A0165TAA | 75 кВт | 150 |
Модели A1000 IP54-ready, фланцевый монтаж, 3 фазы 400 В
| Артикул | Мощность | Номинальный ток, А |
|---|---|---|
| CIMR-AC4A0044WAA | 18,5 кВт | 39 |
| CIMR-AC4A0058WAA | 22 кВт | 45 |
| CIMR-AC4A0072WAA | 30 кВт | 60 |
| CIMR-AC4A0088WAA | 37 кВт | 75 |
| CIMR-AC4A0103WAA | 45 кВт | 91 |
| CIMR-AC4A0139WAA | 55 кВт | 112 |
| CIMR-AC4A0165WAA | 75 кВт | 150 |
Ключевые особенности
- Встроенный ПЛК (DriveWorksEZ)
- Глубина регулирования до 1:1500
- Управление при нулевой скорости без датчика
- Перегрузочная способность 150% в течение 1 минуты
- Встроенный ЭМС-фильтр
- Функция рекуперации энергии
Нужен частотный преобразователь Yaskawa A1000?
Официальный партнёр Yaskawa. Доставка по России. Гарантия производителя.